東証33業種を英語で言うと
業種別株価指数として、東京証券取引所では33業種を指数化し、前日比を公開しています。株価の指数としては、東証株価指数となるTOPIX(Tokyo Stock Price Index)がよく知られますが、こちらは国内の一部上場企業のすべての銘柄が対象となる為、これを補完する役割としても東証33業種別株価指数が使われます。33業種というのは、総務省が業種を分類している「日本標準産業分類」にある業種です。
なお、東証33業種のことを、東証では、「TOPIX Sector Indices」と英訳されています。
33業種のそれぞれの英訳は下記の通りとなります。
| 日本 | 英語 |
|---|---|
| 水産・農林業 | Fishery, Agriculture & Forestry |
| 鉱業 | Mining |
| 建設業 | Construction |
| 食料品 | Foods |
| 繊維製品 | Textiles and Apparels |
| パルプ・紙 | Pulp and Paper |
| 化学 | Chemicals |
| 医薬品 | Pharmaceutical |
| 石油・石炭製品 | Oil and Coal Products |
| ゴム製品 | Rubber Products |
| ガラス・土石製品 | Glass and Ceramics Products |
| 鉄鋼 | Iron and Steel |
| 非鉄金属 | Nonferrous Metals |
| 金属製品 | Metal Products |
| 機械 | Machinery |
| 電気機器 | Electric Appliances |
| 輸送用機器 | Transportation Equipment |
| 精密機器 | Precision Instruments |
| その他製品 | Other Products |
| 電気・ガス業 | Electric Power and Gas |
| 陸運業 | Land Transportation |
| 海運業 | Marine Transportation |
| 空運業 | Air Transportation |
| 倉庫・運輸関連 | Warehousing and Harbor Transportation |
| 情報・通信業 | Information & Communication |
| 卸売業 | Wholesale Trade |
| 小売業 | Retail Trade |
| 銀行業 | Banks |
| 証券、商品先物取引業 | Securities and Commodities Futures |
| 保険業 | Insurance |
| その他金融業 | Other Financing Business |
| 不動産業 | Real Estate |
| サービス業 | Services |
スポンサーリンク