純銅の種類
銅合金番号 | 化学成分(質量%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Al | Mn | Ni | P | その他 | |
C1441 | 残部 | 0.03以下 | 0.02以下 | 0.10以上0.20以下 | 0.10以下 | - | - | - | 0.001以上0.020以下 | - |
銅合金番号 | 化学成分(質量%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Al | Mn | Ni | P | その他 | |
C1510 | 残部 | - | - | - | - | - | - | - | - | Zr0.05以上0.15以下 |
銅合金番号 | 化学成分(質量%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Al | Mn | Ni | P | その他 | |
C1921 | 残部 | - | 0.05以上0.15以下 | - | - | - | - | - | 0.015以上0.050以下 | - |
銅合金番号 | 化学成分(質量%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Al | Mn | Ni | P | その他 | |
C1940 | 残部 | 0.03以下 | 2.1以上2.6以下 | - | 0.05以上0.20以下 | - | - | - | 0.015以上0.150以下 | その他0.2以下 |
銅合金番号 | 化学成分(質量%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Be | Mn | Ni | NiとCo合計 | Ni、Co、Fe合計 | Cu、Be、Ni、Co、Fe合計 | |
C1700 | - | - | - | - | - | 1.60から1.79 | - | - | 0.20以上 | 0.6以下 | 99.5以上 |
銅合金番号 | 化学成分(質量%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Be | Mn | Ni | NiとCo合計 | Ni、Co、Fe合計 | Cu、Be、Ni、Co、Fe合計 | |
C1720 | - | - | - | - | - | 1.80から2.00 | - | - | 0.20以上 | 0.6以下 | 99.5以上 |
銅合金番号 | 化学成分(質量%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Be | Mn | Ni | Cu、Be、Niの合計 | |
C1751 | - | - | - | - | - | 0.2から0.6 | - | 1.4から2.2 | 99.5以上 |
銅合金番号 | 化学成分(質量%) | |
---|---|---|
Ti | CuとTiの合計 | |
C1990 | 2.9から3.5 | 99.5以上 |
銅合金番号 | 化学成分(%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Al | Mn | Ni | その他 | Fe+Sn | Cu+Fe+Al+Mn+Ni | |
C6161 | 83.0から90.0 | 0.02以下 | 2.0から4.0 | - | - | 7.0から10.0 | 0.50から2.0 | 0.50から2.0 | - | - | 99.5以上 |
銅合金番号 | 化学成分(%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Al | Mn | Ni | その他 | Fe+Sn | Cu+Fe+Al+Mn+Ni | |
C6191 | 81.0から88.0 | - | 3.0から5.0 | - | - | 8.5から11.0 | 0.50から2.0 | 0.50から2.0 | - | - | 99.5以上 |
銅合金番号 | 化学成分(%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Al | Mn | Ni | その他 | Fe+Sn | Cu+Fe+Al+Mn+Ni | |
C6241 | 80.0から87.0 | - | 3.0から5.0 | - | - | 9.0から12.0 | 0.50から2.0 | 0.50から2.0 | - | - | 99.5以上 |
銅合金番号 | 化学成分(%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Al | Mn | Ni | その他 | Fe+Sn | Cu+Fe+Al+Mn+Ni | |
C6782 | 56.0から60.5 | 0.50以下 | 0.10から1.0 | - | 残部 | 0.20から2.0 | 0.50から2.5 | - | - | - | - |
銅合金番号 | 化学成分(%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Al | Mn | Ni | その他 | Fe+Sn | Cu+Fe+Al+Mn+Ni | |
C6783 | 55.0から59.0 | 0.50以下 | 0.20から1.5 | - | 残部 | 0.20から2.0 | 1.0から3.0 | - | - | - | - |
鉛、カドミフリーの快削黄銅棒
銅合金番号 | 化学成分 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Bi | Si | Sn | P | Pb | Zn | Fe | Cd | Se+Al+Sb+Te+Ni | その他 | |
C6801 | 57.0から64.0 | 0.5から4.0 | - | 0.1から2.5 | 0.2以下 | 0.01以下 | 残部 | 0.50以下 | 0.0075以下 | - | - |
銅合金番号 | 化学成分 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Bi | Si | Sn | P | Pb | Zn | Fe | Cd | Se+Al+Sb+Te+Ni | その他 | |
C6802 | 57.0から64.0 | 0.5から4.0 | - | 0.1から3.0 | 0.2以下 | 0.01を超え0.10以下 | 残部 | 0.7以下 | 0.0075以下 | - | - |
銅合金番号 | 化学成分 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Bi | Si | Sn | P | Pb | Zn | Fe | Cd | Se+Al+Sb+Te+Ni | その他 | |
C6803 | 57.0から64.0 | 0.5から4.0 | - | 0.1から2.5 | 0.2以下 | 0.01以下 | 残部 | 0.50以下 | 0.0075以下 | 0.02から0.6 | - |
銅合金番号 | 化学成分 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Bi | Si | Sn | P | Pb | Zn | Fe | Cd | Se+Al+Sb+Te+Ni | その他 | |
C6804 | 57.0から64.0 | 0.5から4.0 | - | 0.1から3.0 | 0.2以下 | 0.01を超え0.10以下 | 残部 | 0.7以下 | 0.0075以下 | 0.02から0.6 | - |
銅合金番号 | 化学成分 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Bi | Si | Sn | P | Pb | Zn | Fe | Cd | Se+Al+Sb+Te+Ni | その他 | |
C6932 | 74.0から78.0 | 0.05以下 | 2.7から3.4 | 0.6以下 | 0.05から0.2 | 0.10以下 | 残部 | 0.10以下 | 0.0075以下 | - | Mnは0.1以下、Niは0.2以下 |
銅合金番号 | 化学成分(質量%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Mn | Ni | P | Cu+Sn+P | Cu+Su+Ni+P | |
C5050 | - | 0.02以下 | 0.10以下 | 1.0から1.7 | 0.20以下 | - | - | 0.15以下 | 99.5以上 | - |
銅合金番号 | 化学成分(質量%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Mn | Ni | P | Cu+Sn+P | Cu+Su+Ni+P | |
C5071 | - | 0.02以下 | 0.10以下 | 1.7から2.3 | 0.20以下 | - | 0.10から0.40 | 0.15以下 | - | 99.5以上 |
銅合金番号 | 化学成分(質量%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Mn | Ni | P | Cu+Sn+P | Cu+Su+Ni+P | |
C5111 | - | 0.02以下 | 0.10以下 | 3.5から4.5 | 0.20以下 | - | - | 0.03から0.35 | 99.5以上 | - |
銅合金番号 | 化学成分(質量%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Mn | Ni | P | Cu+Sn+P | Cu+Su+Ni+P | |
C5102 | - | 0.02以下 | 0.10以下 | 4.5から5.5 | 0.20以下 | - | - | 0.03から0.35 | 99.5以上 | - |
銅合金番号 | 化学成分(質量%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Mn | Ni | P | Cu+Sn+P | Cu+Su+Ni+P | |
C5191 | - | 0.02以下 | 0.10以下 | 5.5から7.0 | 0.20以下 | - | - | 0.03から0.35 | 99.5以上 | - |
銅合金番号 | 化学成分(質量%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Mn | Ni | P | Cu+Sn+P | Cu+Su+Ni+P | |
C5212 | - | 0.02以下 | 0.10以下 | 7.0から9.0 | 0.20以下 | - | - | 0.03から0.35 | 99.5以上 | - |
銅合金番号 | 化学成分(質量%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Mn | Ni | P | Cu+Sn+P | Cu+Su+Ni+P | |
C7351 | 70.0から75.0 | 0.03以下 | 0.25以下 | - | 残部 | 0から0.50 | 16.5から19.5 | - | - | - |
銅合金番号 | 化学成分(質量%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Mn | Ni | P | Cu+Sn+P | Cu+Su+Ni+P | |
C7451 | 63.0から67.0 | 0.03以下 | 0.25以下 | - | 残部 | 0から0.50 | 8.5から11.0 | - | - | - |
銅合金番号 | 化学成分(質量%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Mn | Ni | P | Cu+Sn+P | Cu+Su+Ni+P | |
C7521 | 62.0から66.0 | 0.03以下 | 0.25以下 | - | 残部 | 0から0.50 | 16.5から19.5 | - | - | - |
銅合金番号 | 化学成分(質量%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Mn | Ni | P | Cu+Sn+P | Cu+Su+Ni+P | |
C7541 | 60.0から64.0 | 0.03以下 | 0.25以下 | - | 残部 | 0から0.50 | 12.5から15.5 | - | - | - |
銅合金番号 | 化学成分(質量%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Be | Mn | Ni | |||
C7701 | 54.0から58.0 | 0.03以下 | 0.25以下 | - | 残部 | - | 0.50以下 | 16.5から19.5 | - | - |
銅合金番号 | 化学成分(質量%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Be | Mn | Ni | |||
C7941 | 60.0から64.0 | 0.8から1.8 | 0.25以下 | - | 残部 | - | 0.50以下 | 16.5から19.5 | - | - |
銅合金番号 | 化学成分(質量%) | |||
---|---|---|---|---|
Be | Ni+Co | Ni+Co+Fe | Cu+Be+Ni+Co+Fe | |
1.80から2.00 | 0.20以上 | 0.6以下 | 99.5以上 |
銅合金番号 | 成分(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Al | Mn | Ni | P | その他 | |
C2051 | 98.0以上99.0以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | - | 残部 | - | - | - | - | - |
銅合金番号 | 成分(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Al | Mn | Ni | P | その他 | |
C2100 | 94.0以上96.0以下 | 0.03以下 | 0.05以下 | - | 残部 | - | - | - | - | - |
銅合金番号 | 成分(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Al | Mn | Ni | P | その他 | |
C2200 | 89.0以上91.0以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | - | 残部 | - | - | - | - | - |
銅合金番号 | 成分(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Al | Mn | Ni | P | その他 | |
C2300 | 84.0以上86.0以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | - | 残部 | - | - | - | - | - |
銅合金番号 | 成分(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Al | Mn | Ni | P | その他 | |
C2400 | 78.5以上81.5以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | - | 残部 | - | - | - | - | - |
銅合金番号 | 成分(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Al | Mn | Ni | P | その他 | |
C2600 | 68.5以上71.5以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | - | 残部 | - | - | - | - | - |
銅合金番号 | 成分(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Al | Mn | Ni | P | その他 | |
C2680 | 64.0以上68.0以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | - | 残部 | - | - | - | - | - |
銅合金番号 | 成分(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Al | Mn | Ni | P | その他 | |
C2720 | 62.0以上64.0以下 | 0.07以下 | 0.07以下 | - | 残部 | - | - | - | - | - |
銅合金番号 | 成分(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Al | Mn | Ni | P | その他 | |
C2801 | 59.0以上62.0以下 | 0.10以下 | 0.07以下 | - | 残部 | - | - | - | - | - |
銅合金番号 | 成分(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Al | Mn | Ni | P | その他 | |
C3560 | 61.0以上64.0以下 | 2.0以下3.0以下 | 0.10以下 | - | 残部 | - | - | - | - | - |
銅合金番号 | 成分(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Al | Mn | Ni | P | その他 | |
C3561 | 57.0以上61.0以下 | 2.0以下3.0以下 | 0.10以下 | - | 残部 | - | - | - | - | - |
銅合金番号 | 成分(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Al | Mn | Ni | P | その他 | |
C3710 | 58.0以上62.0以下 | 0.6以下1.2以下 | 0.10以下 | - | 残部 | - | - | - | - | - |
銅合金番号 | 成分(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Al | Mn | Ni | P | その他 | |
C3713 | 58.0以上62.0以下 | 1.0以下2.0以下 | 0.10以下 | - | 残部 | - | - | - | - | - |
銅合金番号 | 成分(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Al | Mn | Ni | P | その他 | |
C4250 | 87.0以上90.0以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | 1.5以上3.0以下 | 残部 | - | - | - | 0.35以下 | - |
銅合金番号 | 成分(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Al | Mn | Ni | P | その他 | |
C4430 | 70.0以上73.0以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | 0.9以上1.2以下 | 残部 | - | - | - | - | As0.02以上0.06以下 |
銅合金番号 | 成分(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Al | Mn | Ni | P | その他 | |
C4450 | 70.0以上73.0以下 | 0.05以下 | 0.03以下 | 0.8以上1.2以下 | 残部 | - | - | - | 0.002以上0.100以下 | - |
銅合金番号 | 成分(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Al | Mn | Ni | P | その他 | |
C4621 | 61.0以上64.0以下 | 0.20以下 | 0.10以下 | 0.7以上1.5以下 | 残部 | - | - | - | - | - |
銅合金番号 | 成分(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Al | Mn | Ni | P | その他 | |
C4640 | 59.0以上62.0以下 | 0.20以下 | 0.10以下 | 0.5以上1.0以下 | 残部 | - | - | - | - | - |
銅合金番号 | 成分(%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Zn | Bi | Cd | Hg | O | P | S | Se | Te | |
C1011 | 99.99 以上 |
0.001以下 | 0.0001以下 | 0.001以下 | 0.0001以下 | 0.0001以下 | 0.001以下 | 0.0003以下 | 0.0018以下 | 0.001以下 | 0.001以下 |
銅合金番号 | 成分(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Al | Mn | Ni | P | その他 | |
C1020 | 99.6 以上 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
銅合金番号 | 成分(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Al | Mn | Ni | P | その他 | |
C1100 | 99.90 以上 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
銅合金番号 | 成分(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Al | Mn | Ni | P | その他 | |
C1201 | 99.90 以上 |
- | - | - | - | - | - | - | 0.004以上 0.015未満 |
- |
銅合金番号 | 成分(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Al | Mn | Ni | P | その他 | |
C1220 | 99.90 以上 |
- | - | - | - | - | - | - | 0.015以上 0.040以下 |
- |
銅合金番号 | 成分(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Sn | Zn | Al | Mn | Ni | P | その他 | |
C1221 | 99.75 以上 |
- | - | - | - | - | - | - | 0.004以上 0.040以下 |
- |
スポンサーリンク
>このページ「純銅の種類|タフピッチ銅、脱酸銅、無酸素銅について」の先頭へ
- 加工材料の性質と特徴(目次)へ戻る
- 銅と銅合金の種類、特性についてへ戻る
- 真鍮、黄銅の材料記号一覧
- 銅合金の導電率について
- 銅合金の強度、機械的性質について
- 銅合金の質別記号について
- 銅の比重、密度の一覧
- 純銅の種類、成分、特徴
- 無酸素銅|C1020
- 電子管用無酸素銅|C1011
- タフピッチ銅|C1100
- りん脱酸銅|C1201
- りん脱酸銅|C1220
- りん脱酸銅|C1221
- 高銅合金の種類|ベリリウム銅、チタン銅、銀入り銅、錫入り銅、クロム銅、ジルコニウム銅、銅鉄合金
- コルソン合金
- 錫(すず)入り銅|C1441
- ジルコニウム入り銅|C1510
- 鉄入り銅|C1921
- 鉄入り銅|C1940
- ばね用ベリリウム銅|C1700、C1720
- ばね用低ベリリウム銅|C1751
- ばね用チタン銅|C1990
- 黄銅(真鍮)の種類と特徴、成分
- 雷管用銅(C2051)
- 丹銅(C2100、C2200、C2300、C2400)
- 七三黄銅(C2600、C2680)
- 65/35黄銅(C2700、C2720)
- 六四黄銅(C2800、C2801)
- 快削黄銅(C3560、C3561、C3710、C3713)
- すず入り黄銅(C4250)
- ネーバル黄銅(C4621、C4640)
- アドミラルティ黄銅(C4430)
- アルミニウム黄銅(C6870、C6871、C6872)
- 高力黄銅(C6782、C6783)
- 青銅の種類、成分、特徴
- りん青銅|C5050
- りん青銅|C5071
- りん青銅|C5102
- りん青銅|C5111
- りん青銅|C5191、C5212
- 快削りん青銅|C5341、C5441
- ばね用りん青銅|C5210
- アルミニウム青銅|C6140
- アルミニウム青銅|C6161
- アルミニウム青銅|C6191
- アルミニウム青銅|C6241
- アルミニウム青銅|C6280
- アルミニウム青銅|C6301
- 銅ニッケル合金の種類と特性|白銅、キュプロニッケル、洋白
- 白銅、キュプロニッケル|C7060
- 白銅、キュプロニッケル|C7150
- ニッケルすず銅|C7250
- 洋白|C7351
- 洋白|C7451
- 洋白|C7521
- 洋白|C7541
- ばね用洋白|C7701
- 快削洋白|C7941
- 緑青には毒性があるか
- 銅(元素記号 Cu)の用途、特性、物性、密度、比重、融点、沸点など
- 鉄と非鉄の違い
- 非鉄金属の種類
- 伸銅品メーカー(純銅、白銅、黄銅、青銅、ベリリウム銅、洋白など)の一覧
- 第74類 銅及びその製品|HSコードの一覧表