インドの祝日カレンダー2019年|インドの祝日一覧と数
インドの祝日はその広大な国土と多様な宗教的背景、人口分布をもとに複数存在し、居住者以外にはきわめて複雑に感じられる内容となっています。インドの祝日カレンダーは、州ごとや宗教ごとに異なっているのが実情で、インドの取引先でも、会社ごとに見事に祝日カレンダーが違うということもあります。
2019年のインドの祝日は、昨年2018年とは日付が大きく変わっていますので、注意を要します。いわゆる移動祝日が大半を占めるためです。
インドの行政は州ごとに分かれているため、州に関係なくインドの国全体に共通するいわゆる「国民の祝日」というのは、共和国記念日、独立記念日、マハトマ・ガンジー生誕日の3日間しかありません。インドの祝日の数は少ない、という方がいるのはこの部分にだけ着目しているためです。他、慣習的に1月1日や、12月25日は休むところが多いですが、これら以外の祝日は、毎年日付が変わるというのもインド祝日の複雑さに一役買っています。
選べるインドの祝日と休日
実際、インドの祝日は3日しかないのかといえばそんなことはなく、州ごとに宗教ごとによって祝日が異なるものの、この3日以外にも祝日はあります。原則、州政府が休んでいる場合、その州のある会社も休んでいることが多いですが、昨今は顧客の操業スケジュールにあわせた営業を行う会社もあるため、一概には言うことができません。インドについては、特に取引先ごとに営業カレンダーや祝日カレンダーをもらったほうがよい国といえます。
したがって、インドの祝日と言うのは、国民の祝日(全国共通)、ヒンドゥー教の祝日(インドの約8割)、イスラム教の祝日、シーク教の祝日、キリスト教の祝日、仏教の祝日、ジャイナ教の祝日、パーシー教(ゾロアスター)の祝日等を総称したもの、ということになります。当然のことながら、すべてを取得している人はいません。
民間企業であっても公的な性質を持つ銀行の休みには国が介入
なお、インドの銀行は政府から年間の祝日に制限を設けられており、公式には年間で15日間の祝日をとれることになっています。銀行カレンダー(Bank calendar)にて、金融機関の祝日は確認したほうがよいでしょう。
祝日とは別に土日を休むかどうかは企業によりけりですが、インドの一般的な製造業の場合、月曜から土曜までを稼動し、休みは日曜だけとなります。昨今は、インドの中央政府職員やIT企業等で週休2日の月〜金の稼動も広がってきています。インドの州政府職員は土は限定的な稼動で運用しているところがあります。
インドの役所や公的機関はどのように祝日を取るか
中央政府職員などは、上述したすべての休みを取得すると休みが多すぎて行政が麻痺してしまうことから、Gazetted Holidayと呼ばれる誰もが休みとなるよう制定された祝日と、各人が選択できる祝日とに分かれた運用がなされています。インド英語で、Restricted Holidayと呼ばれる祝日が、この選択制の祝日で、国として一律に休む、という休みではなく各人で候補として挙げられている選択制の祝日から何日かを選んでとる休みになります。このため、候補となる祝日の数も多いという寸法です。
こうなると、政府担当者がいつ休むのかという情報を個別に取得しておかないと、宗教別や州別の祝日一覧だけからでは判断ができないということになります。税関をはじめ、インド公的機関では担当制をしいているところもあるので、自社の担当している職員が休みだと案件が止まる点があることに注意すべきです。
なお、以下のカレンダーは週のはじまりを日本にあわせて日曜にしています。
インドの2019年祝日カレンダー
以下は、標準的なインドの首都近郊の祝日カレンダーとなります。ただし上述したとおり、選択制の祝日を使う職員や社員もいるため、厳密には相手方へ祝日がいつなのか確認したほうが良いでしょう。
自動車業界や特定の製造業など、独自のカレンダーを持って運用している企業もありますので、ビジネスでは相手方から操業カレンダーをもらうことが確実です。

インドの祝日の数と一覧
州ごと、宗教ごとに祝日が分かれていることは前述したとおりですが、上記のカレンダーに記載したもの以外にも例えば、以下のような祝日が存在します。あまりに細分化されすぎているため、すべてを網羅できていませんが、インドの役所等の公的機関の休みの基準となるGazetted Holiday(一律休みになる日)、Restricted Holiday(祝日として選択できる日)の2方面から見ていくことで、大まかな休みの目安をつかむ事はできます。取引先や地域によっては以下の日が休みになっている可能性があるということになります。インドにおいて祝日がいかに複雑化、多様化しているかが見て取れます。
州ごとの休みについても可能な限り記載しましたが、「役所選択休み」となっている祝日は、人によって休みかどうかが異なる休みとなります。
祝日 | 現地の英語名称 | 日本語 | 特記事項 |
---|---|---|---|
1月1日 | New Year's Day | 西暦の新年 | 役所選択休み |
1月2日 | Mannam Jayanthi | - | 役所選択休み、Kerala州 |
1月11日 | Missionary day | - | 役所選択休み、Mizoram州 |
1月12日 | Birthday of Swami Vivekananda | - | 役所選択休み、西ベンガル州 |
1月13日 | Guru Govind Singh Jayanti | シーク教の宗教指導者グル・ゴービンド・シングの生誕 | 役所選択休み |
1月14日 | Makar Sankranti | マカール・サンクランティ | ヒンズー教の祭日。役所選択休み |
1月15日 | Pongal | ポンガル。南インドの収穫祭。 | 役所選択休み |
1月16日 | Thiruvalluvar day | - | 役所選択休み。Andrha Pradesh, Tamil Nadu州 |
1月26日 | Republic Day | 共和国記念日 | 全国共通の国の祝日。インド憲法施行の記念日。毎年固定日。役所強制休み |
1月31日 | Me-dam-me-phi | 先祖を奉る祭典 | 役所選択休み。Assam州。 |
2月10日 | Vasant Panchami | ヴァサント・パンチャミ。春の到来を祝う。 | 役所選択休み。Haryana, Odisha, Tripura, 西ベンガル州 |
2月15日 | Lui-Ngai-Ni | - | 役所選択休み。Manipur |
2月19日 | Guru Ravidas Jayanti | グル・ラヴィダス生誕 | 役所選択休み |
2月20日 | Mizoram state day | ミゾラム州休み | 役所選択休み |
3月1日 | Maharishi Dayanand Saraswati Jayanti | - | 役所選択休み |
3月4日 | Maha Shivratri | シバ神誕生日。 | 役所強制休み |
3月18日 | Chaitra Sukhladi | Gudi Padwaとも。 | マハーシュトラ州のヒンドゥーの新年。役所選択休み |
3月20日 | Hazrat Ali's Birthday | ハズラット・アリ生誕 | イスラム教祝日。役所選択休み |
3月20日 | Holika Dahana | - | 役所選択休み |
3月21日 | March equinox | 春分 | 役所選択休み |
3月21日 | Holi | ホーリー祭。水掛けや色水を掛ける祭 | 役所強制休み |
4月1日 | Bank Holiday | 銀行のみ | 銀行休み。 |
4月6日 | Chaitra Sukladi | - | 役所選択休み |
4月13日 | Ram Navami(Smarta) | - | 役所選択休み |
4月14日 | Vaisakhi/Vishu/Mesadi | - | 役所選択休み |
4月14日 | Bohag Bihu | アッサム新年 | 役所選択休み。Assam州、Arunachal Pradesh州 |
4月14日 | Vaisakhi | シークの春の収穫祭でもある | シーク教、ヒンドゥー教祝日。役所選択休み |
4月14日 | Ambedkar Jayanti | 反カースト運動、インド憲法の父アンベードカル博士生誕 | 役所選択休み |
4月15日 | Vaisakhadi(Bengal)/Bahag Bihu (Assam) | - | 役所選択休み |
4月17日 | Mahaveer Jayanti | ジャイナ教マハビラ生誕日。 | 役所強制休み |
4月19日 | Good Friday | 聖金曜日 | 役所強制休み |
4月21日 | Easter Sunday | - | 役所選択休み |
5月9日 | Birthday of Ravindranath | ラビンドラナート・タゴール生誕 | 役所選択休み |
5月18日 | Buddha Purnima | 釈迦(ブッダ)生誕日。 | 役所強制休み |
5月31日 | Jamat-Ul-Vida | - | 役所選択休み |
6月5日 | Idu'l-Fitr | イスラム教断食明け祭 | 役所強制休み |
6月21日 | June Solstice | 夏至 | 役所選択休み |
7月4日 | Rath Yatra | ラスヤトラ。ヒンドゥー教の祭 | 役所選択休み |
8月12日 | Idu'l-Zuha(Bakrid) | イスラム教謝肉祭 | 役所強制休み |
8月15日 | Independence Day | 独立記念日 | 全国共通の国の祝日。イギリスからの独立を記念日。毎年固定日。役所強制休み |
8月15日 | Raksha Bandhan (Rakhi) | ラーキー。ヒンドゥー教の祭礼 | 役所選択休み |
8月17日 | Parsi New Year | パーシー教(ゾロアスター)新年 | 役所選択休み |
8月24日 | Janmashtami | ジャンマシュタミ祭。クリシュナ神生誕日 | 役所強制休み |
9月2日 | Vinayaka Chaturthi/Ganesh Chaturthi | - | 役所選択休み |
9月10日 | Muharram | イスラム教新年 | 役所強制休み |
9月11日 | Onam | オナム。収穫祭 | 役所選択休み |
9月13日 | Ganesh Chaturthi | ヒンドゥー教の神ガネーシュの祭 | 役所選択休み |
9月23日 | September equinox | 秋分 | 役所選択休み |
10月2日 | Mahatma Gandhi Birthday | マハトマ・ガンジー生誕日 | 全国共通の国の祝日。建国の父ガンジーの誕生日。毎年固定日。役所強制休み |
10月5日 | Dussehra (Maha Saptami) | 女神ドゥルガーの西ベンガルの祭。 | 役所選択休み |
10月6日 | Maha Ashtami | 女神ドゥルガーの西ベンガルの祭。 | 役所選択休み |
10月7日 | Maha Navami | ラーマ神生誕祝いの祭 | 役所選択休み |
10月8日 | Dussehra | ダシャラー祭(ヒンズー教ダシェラ祭) | 役所強制休み、これに加え役所は1日選択休みあり |
10月13日 | Maharishi Valmiki Jayanti | インド詩人の生誕祝 | 役所選択休み |
10月17日 | Karaka Chaturthi (Karva Chauth) | カルバチョート。北インドのヒンドゥーの祭り | 役所選択休み |
10月27日 | Diwali(Deepavali) | ディワリ(ヒンズー教新年祭)。 | 役所強制休み |
10月28日 | Govardhan Puja | ヒンドゥーの祭り。ベジタリアンフードを神に捧げる | 役所選択休み |
10月29日 | Bhai Dooj(Bhai Duj) | インド、ネパールの祭り。ディワリ中に祝う | 役所選択休み |
11月2日 | Chhath Puja | チャット | 役所選択休み。Assam州、Bihar州、Uttar Pradesh州 |
11月6日 | Naraka Chaturdashi | ヒンドゥーの祭り | 役所選択休み |
11月10日 | Milad-Un-Nabi(Prophet Mohammad Birthday) | イスラム教モハメッド生誕日 | 役所強制休み |
11月12日 | Guru Nanak's Birthday | シーク教ナナック生誕日。 | 役所強制休み |
11月24日 | Guru Tegh Bahadur's Martyrdom Day | シク教9代目グルの殉教日 | 役所選択休み |
12月22日 | December Solstice | 冬至 | 役所選択休み |
12月24日 | Christmas Eve | クリスマスイブ | 役所選択休み |
12月25日 | Christmas Day | クリスマス(キリスト生誕日)。 | 役所強制休み |
インドの29の州と7つの直轄地域
インドの行政区分は29の州と7つの連邦直轄地域に分けられており、祝日も州に固有のものがあります。参考までに各州と英語表記を一覧にまとめました。
州名・地域名 | 現地の英語名称 | 州都 | 人口 | 位置 |
---|---|---|---|---|
アーンドラ・プラデーシュ州 | Andhra Pradesh | ハイデラバード | 約4900万 | インド南東部 |
アルナーチャル・プラデーシュ州 | Arunachal Pradesh | イーターナガル | 約110万 | ヒマラヤ東部、中国・インド国境 |
アッサム州 | Assam | ディスプル | 約2700万 | インド北東 |
ビハール州 | Bihar | パトナ | 約8300万 | インド北東 |
チャッティースガル州 | Chhattisgarh | ラーイプル | 約2100万 | インド中部 |
ゴア州 | Goa | パナジ | 約140万 | インド西海岸 |
グジャラート州 | Gujarat | ガンディーナガル | 約6040万 | インド北西 |
ハリヤーナー州 | Haryana | チャンディーガル | 約2100万 | インド北部 |
ヒマーチャル・プラデーシュ州 | Himachal Pradesh | シムラー | 約610万 | インド北部 |
ジャンムー・カシミール州 | Jammu and Kashmir | シュリーナガル | 約1000万 | インド最北部 |
ジャールカンド州 | Jharkhand | ラーンチー | 約3300万 | インド中部 |
カルナータカ州 | Karnataka | バンガロール | 約5600万 | インド南西 |
ケーララ州 | Kerala | ティルヴァナンタプラム | 約3400万 | インド南海岸 |
マディヤ・プラデーシュ州 | Madhya Pradesh | ボーパール | 約6040万 | インド中部 |
マハーラーシュトラ州 | Maharashtra | ムンバイ | 約9700万 | インド中部 |
マニプル州 | Manipur | インパール | 約240万 | インド北東端 |
メーガーラヤ州 | Meghalaya | シロン | 約230万 | インド東 |
ミゾラム州 | Mizoram | アイザウル | 約88万 | インド東端 |
ナガランド州 | Nagaland | コヒマ | 約198万 | インド東 |
オリッサ州 | Odisha, Orissa | ブバネーシュワル | 約4300万 | インド南東 |
パンジャーブ州 | Punjab | チャンディーガル | 約2400万 | インド北西 |
ラージャスターン州 | Rajasthan | ジャイプル | 約5700万 | インド北西 |
シッキム州 | Sikkim | ガントク | 約60万 | インド東北 |
タミル・ナードゥ州 | Tamil Nadu | チェンナイ | 約7200万 | インド南東 |
トリプラ州 | Tripura | アガルタラ | 約360万 | インド東端 |
ウッタル・プラデーシュ州 | Uttar Pradesh | ラクナウ | 約1億9000万 | インド北 |
ウッタラーカンド州 | Uttarakhand | デヘラードゥーン | 約1000万 | インド北部 |
西ベンガル州 | West Bengal | コルカタ | 約9000万 | インド東部 |
テランガーナ州 | Telangana | ハイデラバード | 約3500万 | インド中部 |
アンダマン・ニコバル諸島 | Andaman and Nicobar Islands | 連邦直轄領 | 約38万 | インド洋 |
チャンディーガル | Chandigarh | 連邦直轄領 | 約105万 | インド北部 |
ダードラー、ナガル・ハヴェーリー | Dadra and Nagar Haveli | 連邦直轄領 | 約22万 | インド西部 |
ダマン・ディーウ | Daman and Diu | 連邦直轄領 | 約24万 | インド西部 |
ラクシャディープ諸島 | Lakshadweep | 連邦直轄領 | 約6万 | インド南西諸島 |
デリー首都圏 | National Capital Region | 連邦直轄領 | 約2200万 | インド中部 |
ポンディシェリ | Puducherry, Pondicherry | 連邦直轄領 | 約97万 | インド南部海岸 |
スポンサーリンク
>「インドの祝日カレンダー2019年|インドの祝日一覧と数」の先頭へ