アルミニウム 1000系(純アルミニウム系)の種類と特性の一覧
合金番号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ga, V, Ni, B, Zr等 | Ti | その他 | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個々 | 合計 | |||||||||||
1085 | 0.10以下 | 0.12以下 | 0.03以下 | 0.02以下 | 0.02以下 | - | 0.03以下 | Ga: 0.03以下、V: 0.05以下 | 0.02以下 | 0.01以下 | - | 99.85以上 |
合金番号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ga, V, Ni, B, Zr等 | Ti | その他 | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個々 | 合計 | |||||||||||
1080 | 0.15以下 | 0.15以下 | 0.03以下 | 0.02以下 | 0.02以下 | - | 0.03以下 | Ga: 0.03以下、V: 0.05以下 | 0.03以下 | 0.02以下 | - | 99.80以上 |
合金番号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ga, V, Ni, B, Zr等 | Ti | その他 | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個々 | 合計 | |||||||||||
1070 | 0.20以下 | 0.25以下 | 0.04以下 | 0.03以下 | 0.03以下 | - | 0.04以下 | V: 0.05以下 | 0.03以下 | 0.03以下 | - | 99.70以上 |
合金番号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ga, V, Ni, B, Zr等 | Ti | その他 | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個々 | 合計 | |||||||||||
1060 | 0.25以下 | 0.35以下 | 0.05以下 | 0.03以下 | 0.03以下 | - | 0.05以下 | V: 0.05以下 | 0.03以下 | 0.03以下 | - | 99.60以上 |
合金番号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ga, V, Ni, B, Zr等 | Ti | その他 | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個々 | 合計 | |||||||||||
1050 | 0.25以下 | 0.40以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | - | 0.05以下 | V: 0.05以下 | 0.03以下 | 0.03以下 | - | 99.50以上 |
合金番号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ga, V, Ni, B, Zr等 | Ti | その他 | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個々 | 合計 | |||||||||||
1050A | 0.25以下 | 0.40以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | - | 0.07以下 | - | 0.05以下 | 0.03以下 | - | 99.50以上 |
合金番号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ga, V, Ni, B, Zr等 | Ti | その他 | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個々 | 合計 | |||||||||||
1100 | SiとFeの合計0.95以下 | 0.05から0.20以下 | 0.05以下 | - | - | 0.10以下 | - | - | 0.05以下 | 0.15以下 | 99.00以上 |
合金番号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ga, V, Ni, B, Zr等 | Ti | その他 | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個々 | 合計 | |||||||||||
A1200 | SiとFeの合計1.00以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | - | - | 0.10以下 | - | 0.05以下 | 0.05以下 | 0.15以下 | 99.00以上 |
合金番号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ga, V, Ni, B, Zr等 | Ti | その他 | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個々 | 合計 | |||||||||||
A1N00 | SiとFeの合計1.0以下 | 0.05から0.20 | 0.05以下 | 0.10以下 | - | 0.10以下 | - | 0.10以下 | 0.05以下 | 0.15以下 | 99.00以上 |
合金番号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ga, V, Ni, B, Zr等 | Ti | その他 | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個々 | 合計 | |||||||||||
A1N30 | SiとFeの合計0.7以下 | 0.10以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | - | 0.05以下 | - | - | 0.03以下 | - | 99.30以上 |
合金番号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ga, V, Ni, B, Zr等 | Ti | その他 | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個々 | 合計 | |||||||||||
A2014 | 0.50から1.2 | 0.7以下 | 3.9から5.0 | 0.40から1.2 | 0.20から0.8 | 0.10以下 | 0.25以下 | - | 0.15以下 | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
合金番号 | 合わせ材 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ga, V, Ni, B, Zr等 | Ti | その他 | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個々 | 合計 | ||||||||||||
A2014PC(合わせ板) | 心材 | 0.50から1.2 | 0.7以下 | 3.9から5.0 | 0.40から1.2 | 0.20から0.8 | 0.10以下 | 0.25以下 | - | 0.15以下 | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
皮材(A6003) | 0.35から1.0 | 0.6以下 | 0.10以下 | 0.8以下 | 0.8から1.5 | 0.35以下 | 0.20以下 | - | 0.10以下 | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
合金番号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ga, V, Ni, B, Zr等 | Ti | その他 | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個々 | 合計 | |||||||||||
A2014A | 0.50から0.9 | 0.50以下 | 3.9から5.0 | 0.40から1.2 | 0.20から0.8 | 0.10以下 | 0.25以下 | Ni: 0.10以下、ZrとTiの合計: 0.20以下 | 0.15以下 | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
合金番号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ga, V, Ni, B, Zr等 | Ti | その他 | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個々 | 合計 | |||||||||||
A2017 | 0.20から0.8 | 0.7以下 | 3.5から4.5 | 0.40から1.0 | 0.40から0.8 | 0.10以下 | 0.25以下 | - | 0.15以下 | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
合金番号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ga, V, Ni, B, Zr等 | Ti | その他 | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個々 | 合計 | |||||||||||
A2017A | 0.20から0.8 | 0.7以下 | 3.5から4.5 | 0.40から1.0 | 0.40から1.0 | 0.10以下 | 0.25以下 | ZrとTiの合計: 0.25以下 | - | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
合金番号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ga, V, Ni, B, Zr等 | Ti | その他 | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個々 | 合計 | |||||||||||
A2219 | 0.20以下 | 0.30以下 | 5.8から6.8 | 0.20から0.40 | 0.02以下 | - | 0.10以下 | V: 0.05から0.15、Zr: 0.10から0.25 | 0.02から0.10 | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
合金番号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ga, V, Ni, B, Zr等 | Ti | その他 | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個々 | 合計 | |||||||||||
A2024 | 0.50以下 | 0.50以下 | 3.8から4.9 | 0.30から0.9 | 1.2から1.8 | 0.10以下 | 0.25以下 | - | 0.15以下 | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
合金番号 | 合わせ材 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ga, V, Ni, B, Zr等 | Ti | その他 | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個々 | 合計 | ||||||||||||
A2024PC(合わせ板) | 心材 | 0.50以下 | 0.50以下 | 3.8から4.9 | 0.30から0.9 | 1.2から1.8 | 0.10以下 | 0.25以下 | - | 0.15以下 | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
皮材(A1230) | SiとFeの合計0.70以下 | 0.10以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | - | 0.10以下 | V: 0.05以下 | 0.03以下 | 0.03以下 | - | 99.30以上 |
合金番号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ga, V, Ni, B, Zr等 | Ti | その他 | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個々 | 合計 | |||||||||||
A3003 | 0.6以下 | 0.7以下 | 0.05から0.20 | 1.0から1.5 | - | - | 0.10以下 | - | - | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
合金番号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ga, V, Ni, B, Zr等 | Ti | その他 | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個々 | 合計 | |||||||||||
A3103 | 0.50以下 | 0.7以下 | 0.10以下 | 0.9から1.5 | 0.30以下 | 0.10以下 | 0.20以下 | ZrとTiの合計: 0.10以下 | - | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
合金番号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ga, V, Ni, B, Zr等 | Ti | その他 | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個々 | 合計 | |||||||||||
A3203 | 0.6以下 | 0.7以下 | 0.05以下 | 1.0から1.5 | - | - | 0.10以下 | - | - | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
合金番号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ga, V, Ni, B, Zr等 | Ti | その他 | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個々 | 合計 | |||||||||||
A3004 | 0.30以下 | 0.7以下 | 0.25以下 | 1.0から1.5 | 0.8から1.3 | - | 0.25以下 | - | - | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
合金番号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ga, V, Ni, B, Zr等 | Ti | その他 | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個々 | 合計 | |||||||||||
A3104 | 0.6以下 | 0.8以下 | 0.05から0.25 | 0.8から1.4 | 0.8から1.3 | - | 0.25以下 | Ga: 0.05以下、V: 0.05以下 | 0.10以下 | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
合金番号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ga, V, Ni, B, Zr等 | Ti | その他 | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個々 | 合計 | |||||||||||
A3005 | 0.6以下 | 0.7以下 | 0.30以下 | 1.0から1.5 | 0.20から0.6 | 0.10以下 | 0.25以下 | - | 0.10以下 | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
合金番号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ga, V, Ni, B, Zr等 | Ti | その他 | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個々 | 合計 | |||||||||||
A3105 | 0.6以下 | 0.7以下 | 0.30以下 | 0.30から0.8 | 0.20から0.8 | 0.20以下 | 0.40以下 | - | 0.10以下 | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
合金番号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ga, V, Ni, B, Zr等 | Ti | その他 | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個々 | 合計 | |||||||||||
A5005 | 0.30以下 | 0.7以下 | 0.20以下 | 0.20以下 | 0.50から1.1 | 0.10以下 | 0.25以下 | - | - | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
合金番号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ga, V, Ni, B, Zr等 | Ti | その他 | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個々 | 合計 | |||||||||||
A5021 | 0.40以下 | 0.50以下 | 0.15以下 | 0.10から0.50 | 2.2から2.8 | 0.15以下 | 0.15以下 | - | - | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
合金番号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ga, V, Ni, B, Zr等 | Ti | その他 | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個々 | 合計 | |||||||||||
A5042 | 0.20以下 | 0.35以下 | 0.15以下 | 0.20から0.50 | 3.0から4.0 | 0.10以下 | 0.25以下 | - | 0.10以下 | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
合金番号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ga, V, Ni, B, Zr等 | Ti | その他 | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個々 | 合計 | |||||||||||
A5052 | 0.25以下 | 0.40以下 | 0.10以下 | 0.10以下 | 2.2から2.8 | 0.15から0.35 | 0.10以下 | - | - | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
合金番号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ga, V, Ni, B, Zr等 | Ti | その他 | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個々 | 合計 | |||||||||||
A5652 | SiとFeの合計: 0.40以下 | 0.04以下 | 0.01以下 | 2.2から2.8 | 0.15から0.35 | 0.10以下 | - | - | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
合金番号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ga, V, Ni, B, Zr等 | Ti | その他 | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個々 | 合計 | |||||||||||
A5154 | 0.25以下 | 0.40以下 | 0.10以下 | 0.10以下 | 3.1から3.9 | 0.15から0.35 | 0.20以下 | - | 0.20以下 | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
合金番号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ga, V, Ni, B, Zr等 | Ti | その他 | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個々 | 合計 | |||||||||||
A5254 | SiとFeの合計: 0.45以下 | 0.05以下 | 0.01以下 | 3.1から3.9 | 0.15から0.35 | 0.20以下 | - | 0.05以下 | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
合金番号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ga, V, Ni, B, Zr等 | Ti | その他 | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個々 | 合計 | |||||||||||
A5454 | 0.25以下 | 0.40以下 | 0.10以下 | 0.50から1.0 | 2.4から3.0 | 0.05から0.20 | 0.25以下 | - | 0.20以下 | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
合金番号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ga, V, Ni, B, Zr等 | Ti | その他 | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個々 | 合計 | |||||||||||
A5754 | 0.40以下 | 0.40以下 | 0.10以下 | 0.50以下 | 2.6から3.6 | 0.30以下 | 0.20以下 | MnとCrの合計: 0.10から0.6 | 0.15以下 | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
合金番号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ga, V, Ni, B, Zr等 | Ti | その他 | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個々 | 合計 | |||||||||||
A5082 | 0.20以下 | 0.35以下 | 0.15以下 | 0.15以下 | 4.0から5.0 | 0.15以下 | 0.25以下 | - | 0.10以下 | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
合金番号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ga, V, Ni, B, Zr等 | Ti | その他 | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個々 | 合計 | |||||||||||
A5182 | 0.20以下 | 0.35以下 | 0.15以下 | 0.20から0.50 | 4.0から5.0 | 0.10以下 | 0.25以下 | - | 0.10以下 | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
合金番号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ga, V, Ni, B, Zr等 | Ti | その他 | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個々 | 合計 | |||||||||||
A5083 | 0.40以下 | 0.40以下 | 0.10以下 | 0.40から1.0 | 4.0から4.9 | 0.05から0.25 | 0.25以下 | - | 0.15以下 | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
合金番号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ga, V, Ni, B, Zr等 | Ti | その他 | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個々 | 合計 | |||||||||||
A5086 | 0.40以下 | 0.50以下 | 0.10以下 | 0.20から0.7 | 3.5から4.5 | 0.05から0.25 | 0.25以下 | - | 0.15以下 | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
合金番号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ga, V, Ni, B, Zr等 | Ti | その他 | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個々 | 合計 | |||||||||||
A5N01 | 0.15以下 | 0.25以下 | 0.20以下 | 0.20以下 | 0.20から0.6 | - | 0.03以下 | - | - | 0.05以下 | 0.10以下 | 残部 |
合金番号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ga, V, Ni, B, Zr等 | Ti | その他 | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個々 | 合計 | |||||||||||
A6101 | 0.30から0.7 | 0.50以下 | 0.10以下 | 0.03以下 | 0.35から0.8 | 0.03以下 | 0.10以下 | B: 0.06以下 | - | 0.03以下 | 0.10以下 | 残部 |
合金番号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ga, V, Ni, B, Zr等 | Ti | その他 | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個々 | 合計 | |||||||||||
A6061 | 0.40から0.8 | 0.7以下 | 0.15から0.40 | 0.15以下 | 0.8から1.2 | 0.04から0.35 | 0.25以下 | - | 0.15以下 | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
合金番号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ga, V, Ni, B, Zr等 | Ti | その他 | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個々 | 合計 | |||||||||||
A6082 | 0.7から1.3 | 0.50以下 | 0.10以下 | 0.40から1.0 | 0.6から1.2 | 0.25以下 | 0.20以下 | - | 0.10以下 | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
合金番号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ga, V, Ni, B, Zr等 | Ti | その他 | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個々 | 合計 | |||||||||||
A7010 | 0.12以下 | 0.15以下 | 1.5から2.0 | 0.10以下 | 2.1から2.6 | 0.05以下 | 5.7から6.7 | Ni: 0.05以下、Zr: 0.10から0.16 | 0.06以下 | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
合金番号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ga, V, Ni, B, Zr等 | Ti | その他 | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個々 | 合計 | |||||||||||
A7075 | 0.40以下 | 0.50以下 | 1.2から2.0 | 0.30以下 | 2.1から2.9 | 0.18から0.28 | 5.1から6.1 | - | 0.20以下 | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
合金番号 | 合わせ材 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ga, V, Ni, B, Zr等 | Ti | その他 | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個々 | 合計 | ||||||||||||
A7075PC(合わせ板) | 心材 | 0.40以下 | 0.50以下 | 1.2から2.0 | 0.30以下 | 2.1から2.9 | 0.18から0.28 | 5.1から6.1 | - | 0.20以下 | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
皮材(7072) | SiとFeの合計: 0.7以下 | 0.10以下 | 0.10以下 | 0.10以下 | - | 0.8から1.3 | - | - | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
合金番号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ga, V, Ni, B, Zr等 | Ti | その他 | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個々 | 合計 | |||||||||||
A7475 | 0.10以下 | 0.12以下 | 1.2から1.9 | 0.06以下 | 1.9から2.6 | 0.18から0.25 | 5.2から6.2 | - | 0.06以下 | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
合金番号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ga, V, Ni, B, Zr等 | Ti | その他 | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個々 | 合計 | |||||||||||
A7178 | 0.40以下 | 0.50以下 | 1.6から2.4 | 0.30以下 | 2.4から3.1 | 0.18から0.28 | 6.3から7.3 | - | 0.20以下 | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
合金番号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ga, V, Ni, B, Zr等 | Ti | その他 | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個々 | 合計 | |||||||||||
A7N01 | 0.30以下 | 0.35以下 | 0.20以下 | 0.20から0.7 | 1.0から2.0 | 0.30以下 | 4.0から5.0 | V: 0.10以下、Zr: 0.25以下 | 0.20以下 | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
合金番号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ga, V, Ni, B, Zr等 | Ti | その他 | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個々 | 合計 | |||||||||||
A8021 | 0.15以下 | 1.2から1.7 | 0.05以下 | - | - | - | - | - | - | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
合金番号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ga, V, Ni, B, Zr等 | Ti | その他 | Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個々 | 合計 | |||||||||||
A8079 | 0.05から0.30 | 0.7から1.3 | 0.05以下 | - | - | - | 0.10以下 | - | - | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
合金番号 | Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn | Ni | Ti | Pb | Sn | Cr | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC1B | 4.2から5.0 | 0.30以下 | 0.15から0.35 | 0.10以下 | 0.35以下 | 0.10以下 | 0.05以下 | 0.05から0.35 | 0.05以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | 残部 |
合金番号 | Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn | Ni | Ti | Pb | Sn | Cr | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC2A | 3.0から4.5 | 4.0から6.0 | 0.25以下 | 0.55以下 | 0.8以下 | 0.55以下 | 0.30以下 | 0.20以下 | 0.15以下 | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
合金番号 | Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn | Ni | Ti | Pb | Sn | Cr | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC2B | 2.0から4.0 | 5.0から7.0 | 0.50以下 | 1.0以下 | 1.0以下 | 0.50以下 | 0.35以下 | 0.20以下 | 0.20以下 | 0.10以下 | 0.20以下 | 残部 |
合金番号 | Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn | Ni | Ti | Pb | Sn | Cr | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC3A | 0.25以下 | 10.0から13.0 | 0.15以下 | 0.30以下 | 0.8以下 | 0.35以下 | 0.10以下 | 0.20以下 | 0.10以下 | 0.10以下 | 0.15以下 | 残部 |
合金番号 | Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn | Ni | Ti | Pb | Sn | Cr | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC4A | 0.25以下 | 8.0から10.0 | 0.30から0.6 | 0.25以下 | 0.55以下 | 0.30から0.6 | 0.10以下 | 0.20以下 | 0.10以下 | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
合金番号 | Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn | Ni | Ti | Pb | Sn | Cr | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC4B | 2.0から4.0 | 7.0から10.0 | 0.50以下 | 1.0以下 | 1.0以下 | 0.50以下 | 0.35以下 | 0.20以下 | 0.20以下 | 0.10以下 | 0.20以下 | 残部 |
合金番号 | Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn | Ni | Ti | Pb | Sn | Cr | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC4C | 0.20以下 | 6.5から7.5 | 0.20から0.4 | 0.3以下 | 0.5以下 | 0.6以下 | 0.05以下 | 0.20以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | 残部 |
合金番号 | Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn | Ni | Ti | Pb | Sn | Cr | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC4CH | 0.10以下 | 6.5から7.5 | 0.25から0.45 | 0.10以下 | 0.20以下 | 0.10以下 | 0.05以下 | 0.20以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | 残部 |
上記は個々の成分0.05%以下、合計0.15%以下。改良処理や微細化処理に用いる元素は適用外。
合金番号 | Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn | Ni | Ti | Pb | Sn | Cr | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC4D | 1.0から1.5 | 4.5から5.5 | 0.4から0.6 | 0.5以下 | 0.6以下 | 0.5以下 | 0.3以下 | 0.2以下 | 0.1以下 | 0.1以下 | 0.05以下 | 残部 |
合金番号 | Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn | Ni | Ti | Pb | Sn | Cr | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC5A | 3.5から4.5 | 0.7以下 | 1.2から1.8 | 0.1以下 | 0.7以下 | 0.6以下 | 1.7から2.3 | 0.2以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | 0.2以下 | 残部 |
合金番号 | Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn | Ni | Ti | Pb | Sn | Cr | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC7A | 0.10以下 | 0.20以下 | 3.5から5.5 | 0.15以下 | 0.30以下 | 0.6以下 | 0.05以下 | 0.20以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
合金番号 | Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn | Ni | Ti | Pb | Sn | Cr | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC8A | 0.8から1.3 | 11.0から13.0 | 0.7から1.3 | 0.15以下 | 0.8以下 | 0.15以下 | 0.8から1.5 | 0.20以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | 0.10以下 | 残部 |
合金番号 | Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn | Ni | Ti | Pb | Sn | Cr | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC8B | 2.0から4.0 | 8.5から10.5 | 0.50から1.5 | 0.50以下 | 1.0以下 | 0.50以下 | 0.10から1.0 | 0.20以下 | 0.10以下 | 0.10以下 | 0.10以下 | 残部 |
合金番号 | Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn | Ni | Ti | Pb | Sn | Cr | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC8C | 2.0から4.0 | 8.5から10.5 | 0.50から1.5 | 0.50以下 | 1.0以下 | 0.50以下 | 0.50以下 | 0.20以下 | 0.10以下 | 0.10以下 | 0.10以下 | 残部 |
合金番号 | Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn | Ni | Ti | Pb | Sn | Cr | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC9A | 0.50から1.5 | 22から24 | 0.50から1.5 | 0.20以下 | 0.8以下 | 0.50以下 | 0.50から1.5 | 0.20以下 | 0.10以下 | 0.10以下 | 0.10以下 | 残部 |
合金番号 | Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn | Ni | Ti | Pb | Sn | Cr | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC9B | 0.50から1.5 | 18から20 | 0.50から1.5 | 0.20以下 | 0.8以下 | 0.50以下 | 0.50から1.5 | 0.20以下 | 0.10以下 | 0.10以下 | 0.10以下 | 残部 |
材料記号 | 調質 | 引張試験 | ブリネル硬さ HBW |
|
---|---|---|---|---|
引張強さ N/mm2 |
伸び % |
|||
AC1B | T4 | 330以上 | 8以上 | 約95 |
材料記号 | 調質 | 引張試験 | ブリネル硬さ HBW |
|
---|---|---|---|---|
引張強さ N/mm2 |
伸び % |
|||
AC2A | F | 180以上 | 2以上 | 約75 |
T6 | 270以上 | 1以上 | 約90 |
材料記号 | 調質 | 引張試験 | ブリネル硬さ HBW |
|
---|---|---|---|---|
引張強さ N/mm2 |
伸び % |
|||
