0210 肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール|HSコードの一覧表
HSコードのうち「0210 肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール」のカテゴリーに入る、6ケタ、9ケタ細分類のHSコードと品名の詳細一覧です。このカテゴリーの肉は主に、塩漬けや乾燥、燻製などの処理を施したもので、くず肉も含みます。
HSコード | 品名、内容 | |
---|---|---|
0210 | 肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール | |
豚の肉 | ||
0210.11 | 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。) | |
010 | *〔1〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格(豚肉加工品に係る基準輸入価格(関税暫定措置法別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第4項第1号に定める価格をいう。以下この項及び第16.02項において同じ。)を、当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の*〔2〕に定める率(例えば、9.8%の場合は0.098)に0.6を加えた数で除し、これに1.5を乗じて得た価格をいう。以下この項及び第16.02項において同じ。)以下のもの | |
020 | *〔2〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの | |
0210.12 | ばら肉及びこれを分割したもの | |
010 | *〔1〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの | |
020 | *〔2〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの | |
0210.19 | その他のもの | |
010 | *〔1〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの | |
020 | *〔2〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの/td> | |
0210.20 | 000 | 牛の肉 |
その他のもの | ||
0210.91 | 000 | 霊長類のもの |
0210.92 | くじら目のもの、海牛目のもの及び鰭脚下目のもの | |
010 | − くじら目のもの及び海牛目のもの | |
090 | − その他のもの | |
0210.93 | 000 | 爬虫類のもの |
0210.99 | その他のもの | |
1 豚のもの | ||
011 | *〔1〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの | |
019 | *〔2〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの | |
020 | 2 牛のもの | |
090 | 3 その他のもの |
スポンサーリンク
「0210 肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール|HSコードの一覧表」の関連記事
>このページ「0210 肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール|HSコードの一覧表」の先頭へ