0206 食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)|HSコードの一覧表
HSコードのうち「0206 食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)」のカテゴリーに入る、6ケタ、9ケタ細分類のHSコードと品名の詳細一覧です。本カテゴリーは主として、内臓肉やモツ料理などに使われる肉の部位、ホルモン焼きなどに使われる部位の食用肉が割り当てられれています。種類によっては冷凍なのか冷蔵・生鮮品なのかによってコードが変わります。
| HSコード | 品名、内容 | |
|---|---|---|
| 0206 | 食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) | |
| 0206.10 | 牛のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | |
| 020 | 1 ほほ肉及び頭肉 | |
| 2 その他のもの | ||
| (1)臓器及び舌 | ||
| 011 | − 舌 | |
| 019 | − その他のもの | |
| 090 | (2)その他のもの | |
| 牛のもの(冷凍したものに限る。) | ||
| 0206.21 | 000 | 舌 |
| 0206.22 | 000 | 肝臓 |
| 0206.29 | その他のもの | |
| 011 | 1 ほほ肉及び頭肉 | |
| 2 その他のもの | ||
| 010 | (1)臓器 | |
| 090 | (2)その他のもの | |
| 0206.30 | 豚のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) | |
| 010 | 1 いのししのもの | |
| 2 その他のもの | ||
| 091 | (1)臓器 | |
| (2)その他のもの | ||
| 093 | *〔1〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの | |
| 092 | *〔2〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの | |
| 099 | *〔3〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの | |
| 豚のもの(冷凍したものに限る。) | ||
| 0206.41 | 肝臓 | |
| 010 | 1 いのししのもの | |
| 090 | 2 その他のもの | |
| 0206.49 | その他のもの | |
| 010 | 1 いのししのもの | |
| 2 その他のもの | ||
| 091 | (1)臓器 | |
| その他のもの | ||
| 093 | --*〔1〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格以下のもの | |
| 092 | --*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの | |
| 099 | --*〔3〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの | |
| 0206.80 | 000 | その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
| 0206.90 | 000 | その他のもの(冷凍したものに限る。) |
スポンサーリンク
「0206 食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)|HSコードの一覧表」の関連記事
>このページ「0206 食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)|HSコードの一覧表」の先頭へ